<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬で副収入-万馬券情報を公開-</title>
	<atom:link href="http://creditcardsameday.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creditcardsameday.com</link>
	<description>競馬を副収入にする方法の情報サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 03:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creditcardsameday.com/feed/" />
		<item>
		<title>１９７６年に設立された国際血統書</title>
		<link>http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/1976nennisetsuritsusa/</link>
		<comments>http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/1976nennisetsuritsusa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券に使える即日現金化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/1976nennisetsuritsusa/</guid>
		<description><![CDATA[本来であれば、例年波乱のレースが予想されていて牝馬の波乱レースとしても有名だったエリザベス女王杯も、レース改正により古馬とも混合となったため、近年ではその波乱傾向も見られなくなり、比較的本命決着の大人しいレースが続いています。特に、1番手と2番手の連対が圧倒的であり、2009年の開催での波乱レース以外の年はどれも1番手と2番手が馬券に絡む活躍を見せています。波乱劇となった2009年の開催では、最強牝馬ブエナビスタに人気が集中しすぎて、他の馬へのマークも手薄となってしまったため、最後の最後で大接戦となる波乱劇が巻き起こったことから、これは例外として2009年の開催でのデータは基本的にチェックする必要はないようです。しかし、全く無視するということもできないともいえます。第56回有馬記念　予想前残り決着を演じた2頭は、前レースを東京大賞典でもこの逃走劇を演じていますし、ストレートまでを好走し続けたという実績も誇っています。この東京大賞典と、秋の天皇賞組は今のところ不敗のローテーションとなっているため、今後は古馬混合戦線からのエントリーが増加してくると予想されます。2010年の東京大賞典を勝利したメイショウベルーガも、本番では2着に飛び込む活躍を見せていますので、古馬混合戦線で好成績を挙げている馬に関しては、ほぼ無条件でレースの軸馬として信頼が置けると思います。また、東京大賞典　万馬券2009年の波乱劇以外で連対した最低人気の馬は7番人気で、この7番人気が最低ボーダーラインと考えられます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本来であれば、例年波乱のレースが予想されていて牝馬の波乱レースとしても有名だったエリザベス女王杯も、レース改正により古馬とも混合となったため、近年ではその波乱傾向も見られなくなり、比較的本命決着の大人しいレースが続いています。特に、1番手と2番手の連対が圧倒的であり、2009年の開催での波乱レース以外の年はどれも1番手と2番手が馬券に絡む活躍を見せています。波乱劇となった2009年の開催では、最強牝馬ブエナビスタに人気が集中しすぎて、他の馬へのマークも手薄となってしまったため、最後の最後で大接戦となる波乱劇が巻き起こったことから、これは例外として2009年の開催でのデータは基本的にチェックする必要はないようです。しかし、全く無視するということもできないともいえます。<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念　予想</a>前残り決着を演じた2頭は、前レースを東京大賞典でもこの逃走劇を演じていますし、ストレートまでを好走し続けたという実績も誇っています。この東京大賞典と、秋の天皇賞組は今のところ不敗のローテーションとなっているため、今後は古馬混合戦線からのエントリーが増加してくると予想されます。2010年の東京大賞典を勝利したメイショウベルーガも、本番では2着に飛び込む活躍を見せていますので、古馬混合戦線で好成績を挙げている馬に関しては、ほぼ無条件でレースの軸馬として信頼が置けると思います。また、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典　万馬券</a>2009年の波乱劇以外で連対した最低人気の馬は7番人気で、この7番人気が最低ボーダーラインと考えられます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/1976nennisetsuritsusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/1976nennisetsuritsusa/" />
	</item>
		<item>
		<title>カツラギエース</title>
		<link>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/katsuragie-su/</link>
		<comments>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/katsuragie-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/katsuragie-su/</guid>
		<description><![CDATA[結構昔の話になりますが、かつて日本競馬において活躍を見せたカツラギエースというレース馬がおりました。もう20年以上も前の話なんですが、当然全く知らなかったと言う人も結構いるかと思います。 しかしこのレース馬はかつてジャパンカップを制した名のある実力馬としてファンからも愛され、関係者サイドからも話題が挙がりました。 海外勢も海を越えてエントリーしてくるジャパンカップで優勝すると言うことは快挙といってもいいのですが、母国日本で育ってきたレース馬にとって初となるジャパンカップ制覇となったことから日本競馬の悲願を叶えてくれたのです。 カツラギエースと一緒に語る上で重要な存在となるのがミスターシービーと言うレース馬です。２０１１　Ｇ１　有馬記念予想このレース馬の実績は皐月賞や日本ダービー、菊花賞で優勝する実績を持っており、当時3頭目となる牡馬クラシック3冠の栄光に輝いた最強馬として広く知られていました。 GIレース以外においてカツラギエースはミスターシービーを下すことはあるが、GIレースになると大方ミスターシービーに負け越していることが多くありました。 唯一宝塚記念を優勝したカツラギエースですが、２０１２　フェブラリーＳミスターシービーがエントリーしていれば優勝していなかったと言われるほど、GIでのミスターシービー絶対というスタンスは崩せないようです。 ジャパンカップになってミスターシービーが人気を掻っ攫う中、カツラギエースは酷評を受けておりました。しかし結果はカツラギエースがミスターシービーを下し優勝に輝きました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>結構昔の話になりますが、かつて日本競馬において活躍を見せたカツラギエースというレース馬がおりました。もう20年以上も前の話なんですが、当然全く知らなかったと言う人も結構いるかと思います。<br />
しかしこのレース馬はかつてジャパンカップを制した名のある実力馬としてファンからも愛され、関係者サイドからも話題が挙がりました。<br />
海外勢も海を越えてエントリーしてくるジャパンカップで優勝すると言うことは快挙といってもいいのですが、母国日本で育ってきたレース馬にとって初となるジャパンカップ制覇となったことから日本競馬の悲願を叶えてくれたのです。<br />
カツラギエースと一緒に語る上で重要な存在となるのがミスターシービーと言うレース馬です。<a href="http://g1-arimakinen.net/">２０１１　Ｇ１　有馬記念予想</a>このレース馬の実績は皐月賞や日本ダービー、菊花賞で優勝する実績を持っており、当時3頭目となる牡馬クラシック3冠の栄光に輝いた最強馬として広く知られていました。<br />
GIレース以外においてカツラギエースはミスターシービーを下すことはあるが、GIレースになると大方ミスターシービーに負け越していることが多くありました。<br />
唯一宝塚記念を優勝したカツラギエースですが、<a href="http://februarys-yosou.net/">２０１２　フェブラリーＳ</a>ミスターシービーがエントリーしていれば優勝していなかったと言われるほど、GIでのミスターシービー絶対というスタンスは崩せないようです。<br />
ジャパンカップになってミスターシービーが人気を掻っ攫う中、カツラギエースは酷評を受けておりました。しかし結果はカツラギエースがミスターシービーを下し優勝に輝きました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/katsuragie-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/katsuragie-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>オッズは常に1倍台と支持</title>
		<link>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/ozzuhatsuneni1baidaitoshiji/</link>
		<comments>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/ozzuhatsuneni1baidaitoshiji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/ozzuhatsuneni1baidaitoshiji/</guid>
		<description><![CDATA[「クラスターカップ」は盛岡競馬場のダート１２００ｍコースで行われる統一重賞でＪｐｎ３に格付けされています。 ２００７年、２００８年の開催では水沢競馬場のダート１４００ｍコースで開催されましたが、真夏に行われるダートスプリント王者決定戦という位置付けになるレースです。 これまでの優勝馬を見てみるとノボジャック・サウスヴィグラス・プライドキム・バンブーエール・サマーウインドなどのＧ１馬の他にもディバインシルバー・アグネスジェダイ・メイショウバトラーといった重賞勝利が複数あるような見覚えのある顔ぶれになっています。 なので馬券予想の基本も実績重視になるでしょう。 2007年〜2011年の直近5年の開催では1番人気馬は1着4回、2着1回というほぼ完璧な安定性を誇っており、唯一の負け2008年は8番人ｋのプライドキムが勝利していますが2着に1番人気のフェラーリピサ、第56回　有馬記念予想3着にはトーセンブライトが2番人気で入着しながら3連単の配当が201920円と大荒れになりました。しかし5回のうち3回は3連単の配当は1000円未満という事になっています。 1番人気のオッズは常に1倍台と支持されており、メイショウバトラーは1.3倍、バンブーエールは1.1倍、サマーウインドは1.2倍、ドスライスは1.9倍とほとんど配当は付きません。馬券としてはあまりおいしくないレースと言ってよいでしょう。 信頼度が高い馬の単勝に大きく賭けるのが良いかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「クラスターカップ」は盛岡競馬場のダート１２００ｍコースで行われる統一重賞でＪｐｎ３に格付けされています。<br />
２００７年、２００８年の開催では水沢競馬場のダート１４００ｍコースで開催されましたが、真夏に行われるダートスプリント王者決定戦という位置付けになるレースです。<br />
これまでの優勝馬を見てみるとノボジャック・サウスヴィグラス・プライドキム・バンブーエール・サマーウインドなどのＧ１馬の他にもディバインシルバー・アグネスジェダイ・メイショウバトラーといった重賞勝利が複数あるような見覚えのある顔ぶれになっています。<br />
なので馬券予想の基本も実績重視になるでしょう。<br />
2007年〜2011年の直近5年の開催では1番人気馬は1着4回、2着1回というほぼ完璧な安定性を誇っており、唯一の負け2008年は8番人ｋのプライドキムが勝利していますが2着に1番人気のフェラーリピサ、<a href="http://www.online-pillstore.com/">第56回　有馬記念予想</a>3着にはトーセンブライトが2番人気で入着しながら3連単の配当が201920円と大荒れになりました。しかし5回のうち3回は3連単の配当は1000円未満という事になっています。<br />
1番人気のオッズは常に1倍台と支持されており、メイショウバトラーは1.3倍、バンブーエールは1.1倍、サマーウインドは1.2倍、ドスライスは1.9倍とほとんど配当は付きません。馬券としてはあまりおいしくないレースと言ってよいでしょう。<br />
信頼度が高い馬の単勝に大きく賭けるのが良いかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/ozzuhatsuneni1baidaitoshiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/ozzuhatsuneni1baidaitoshiji/" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネットやパソコン</title>
		<link>http://creditcardsameday.com/kutikomi/suta-tonotaimingu/</link>
		<comments>http://creditcardsameday.com/kutikomi/suta-tonotaimingu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 01:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジットカード現金化　口コミ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditcardsameday.com/kutikomi/suta-tonotaimingu/</guid>
		<description><![CDATA[インターネット上には競馬ファン同士が交流を持つ掲示板が運営されています。誰でも気軽に書き込んだり閲覧できるとして賑わっていますが、この掲示板で話題になっているのがフリー競馬予想ソフトです。無料で使うことができるとして話題になっていますが、無料なのにもかかわらず、使い方次第では非常に役立つコンテンツなのだそうです。 パソコンに詳しい方なら簡単なのかもしれませんが、そうでない方には少々難しいかもしれません。そのわけは、フリーソフトのプログラムを書き換えるからなのです。そのまま使うことができますが、書き換えることでさらに精密度が高くなるのだとか。 書き換える方法ですが、競馬予想ソフトをいくつか用意して、それらを併用して書き換えるのだそうですね。フリーソフトを使ったことがある方ならお分かりかと思いますが、２０１１　有馬記念予想それぞれのフリーソフトは独自の予想をしてきます。その予想をそれぞれ分析して馬券の買い目を定めていきます。掲示板を見てみると、この方法で馬券の的中率を高くしている方も少なくありません。 インターネットやパソコンに詳しい人ばかりではありませんので、無料競馬予想誰でも簡単に取り入れる方法とは言いがたいですが、使い方次第ではさらに競馬を楽しむことができそうです。 もちろん、競馬新聞や競馬雑誌などから仕入れた情報を自分なりに分析して、そこからレース展開を予想していくことも競馬を楽しむためのひとつの方法として知っておくことは損ではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネット上には競馬ファン同士が交流を持つ掲示板が運営されています。誰でも気軽に書き込んだり閲覧できるとして賑わっていますが、この掲示板で話題になっているのがフリー競馬予想ソフトです。無料で使うことができるとして話題になっていますが、無料なのにもかかわらず、使い方次第では非常に役立つコンテンツなのだそうです。<br />
パソコンに詳しい方なら簡単なのかもしれませんが、そうでない方には少々難しいかもしれません。そのわけは、フリーソフトのプログラムを書き換えるからなのです。そのまま使うことができますが、書き換えることでさらに精密度が高くなるのだとか。<br />
書き換える方法ですが、競馬予想ソフトをいくつか用意して、それらを併用して書き換えるのだそうですね。フリーソフトを使ったことがある方ならお分かりかと思いますが、<a href="http://www.glengarrymix.com/">２０１１　有馬記念予想</a>それぞれのフリーソフトは独自の予想をしてきます。その予想をそれぞれ分析して馬券の買い目を定めていきます。掲示板を見てみると、この方法で馬券の的中率を高くしている方も少なくありません。<br />
インターネットやパソコンに詳しい人ばかりではありませんので、<a href="http://www.ymca2008.com/">無料競馬予想</a>誰でも簡単に取り入れる方法とは言いがたいですが、使い方次第ではさらに競馬を楽しむことができそうです。<br />
もちろん、競馬新聞や競馬雑誌などから仕入れた情報を自分なりに分析して、そこからレース展開を予想していくことも競馬を楽しむためのひとつの方法として知っておくことは損ではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditcardsameday.com/kutikomi/suta-tonotaimingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creditcardsameday.com/kutikomi/suta-tonotaimingu/" />
	</item>
		<item>
		<title>独自の理論と情報</title>
		<link>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/kebajogada/</link>
		<comments>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/kebajogada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/kebajogada/</guid>
		<description><![CDATA[近年の競馬界は今までにない盛り上がりを見せブームに乗っていますが、これもＪＲＡの広報努力によるもので、 テレビなどでも芸能人らが出演し馬券予想をするという姿も、多く見られるようになりました。 しかし、こういった有名人が予想する馬券はどうも誰でも手に入れられるようなメディアから大々的に流れている情報だけから立てたような、 ミーハー予想の傾向が強いように思えまし、ジャパンカップダート　２０１１的中率もお世辞にも良いとはいえません。 しかし、そうなってしまうのは何が原因なのでしょうか。 最も違うといえるのが、競馬ファン歴の長い人なら必ずといっていいほど独自の予想理論を持っていて、 その理論をもとに予想を立てていくという予想方法ですが、芸能人らの多くはその理論を持っていないということです。 彼ら芸能人は時間に追われ多忙なスケジュールの中の一つとして競馬をしているに過ぎないでしょうから、仕方の無いことだとは思います。 しかし、本来の競馬予想というものはできる限り多くの情報を集め、それらの情報をそれぞれの理論に当てはめていくことで、 導かれていくものだからこそ高い精度を保てているといえます。 そんな競馬ファンと比べ芸能人らの的中率が低いのも、もっともな事だといえるのではないでしょうか。 時には、独自の理論と情報を駆使したてた予想が芸能人とかぶってしまう場合がありますが、 その時はさらにひねりを加え、精度の低い芸能人の予想だと割り切り、あえてその買い目を外していくという、 アンチ買いの馬券戦術を打ち出すのも一つの手でしょう。 このように、芸能人とかぶる予想になったということは、まだ自分の予想に何かがかけていることに気づくきっかけにもなります。 Ｇ１レースなどの一大イベントでは、阪神ＪＦ整理が難しいほどの情報で溢れかえりますから、そんなときに多くの芸能人が立てた予想を外していく という戦術が有効な予想方法となるかもしれません。 レース前日の晩にやっている競馬番組などを見ていると、出演している芸能人の予想と自分が立てた予想を比べ、 自分自身の予想方法がまだまだなんだと気づかされることも少なくありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年の競馬界は今までにない盛り上がりを見せブームに乗っていますが、これもＪＲＡの広報努力によるもので、<br />
テレビなどでも芸能人らが出演し馬券予想をするという姿も、多く見られるようになりました。<br />
しかし、こういった有名人が予想する馬券はどうも誰でも手に入れられるようなメディアから大々的に流れている情報だけから立てたような、<br />
ミーハー予想の傾向が強いように思えまし、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート　２０１１</a>的中率もお世辞にも良いとはいえません。<br />
しかし、そうなってしまうのは何が原因なのでしょうか。<br />
最も違うといえるのが、競馬ファン歴の長い人なら必ずといっていいほど独自の予想理論を持っていて、<br />
その理論をもとに予想を立てていくという予想方法ですが、芸能人らの多くはその理論を持っていないということです。<br />
彼ら芸能人は時間に追われ多忙なスケジュールの中の一つとして競馬をしているに過ぎないでしょうから、仕方の無いことだとは思います。<br />
しかし、本来の競馬予想というものはできる限り多くの情報を集め、それらの情報をそれぞれの理論に当てはめていくことで、<br />
導かれていくものだからこそ高い精度を保てているといえます。<br />
そんな競馬ファンと比べ芸能人らの的中率が低いのも、もっともな事だといえるのではないでしょうか。<br />
時には、独自の理論と情報を駆使したてた予想が芸能人とかぶってしまう場合がありますが、<br />
その時はさらにひねりを加え、精度の低い芸能人の予想だと割り切り、あえてその買い目を外していくという、<br />
アンチ買いの馬券戦術を打ち出すのも一つの手でしょう。<br />
このように、芸能人とかぶる予想になったということは、まだ自分の予想に何かがかけていることに気づくきっかけにもなります。<br />
Ｇ１レースなどの一大イベントでは、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ＪＦ</a>整理が難しいほどの情報で溢れかえりますから、そんなときに多くの芸能人が立てた予想を外していく<br />
という戦術が有効な予想方法となるかもしれません。<br />
レース前日の晩にやっている競馬番組などを見ていると、出演している芸能人の予想と自分が立てた予想を比べ、<br />
自分自身の予想方法がまだまだなんだと気づかされることも少なくありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/kebajogada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creditcardsameday.com/tyuuoukeibajyouhou/kebajogada/" />
	</item>
		<item>
		<title>ローテーションとレースプログラム</title>
		<link>http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/ro-te-siyontore-supuroguramu/</link>
		<comments>http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/ro-te-siyontore-supuroguramu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券に使える即日現金化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/ro-te-siyontore-supuroguramu/</guid>
		<description><![CDATA[ですが、こういった定石のローテーションの競走馬は、成績も優秀であれば一番人気となるが通常です。さらに、そんな人気馬がしばしば凡走となり、思いもしない人気薄が馬券に絡むという事もあります。これはギャンブルである競馬では日常茶飯事に起こりえる事なのです。 ローテーションは当然ながら判断材料の一つに過ぎず、有馬記念ゲームであれば最も優秀な馬が完璧なローテーションを用いれば１００％の確率で勝つ事ができるのですが、実際の競馬ではその他の色々な要素や運が関係してくるのです。反対に、成績はイマイチでも適切なローテーションが組まれているのであれば、良い活躍をするケースもあるでしょう。判断材料としてローテーションに注目して馬柱を見ていると、思わぬ人気薄の狙い目を見つける事もしばしばあります。 また、Ｇ１レースの前に行われるステップレースでは厩舎も競走馬を最高のコンディションにできていないケースも少なくなく、ローテーションとレースプログラムの知識を合わせて考えれば、有力馬でも確実性は低くなります。実際の競馬ですと、判断材料の有力要素としては近走成績が最も信頼を集めているので、ジャパンＣ　予想ステップレースの際にも実績馬は当然人気を集めます。ですが、ローテーションという要素から検証する場合、当然ながらステップレースですから競走馬が本調子に仕上がっていない事も多々あるのです。こういった判断材料を加えて競馬予想を組み立てる事でＧ１レース本番も踏まえてさらに幅広い予想が可能になるのです。 ダービースタリオンの理論を実際の馬券に応用する事は、人それぞれ賛否両論だと思いますが、上でお話した血統やローテーションの二つに関しては実際に馬券に応用が利くのです。ダービースタリオンで遊んだ事のない方には一度是非触ってみてほしいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ですが、こういった定石のローテーションの競走馬は、成績も優秀であれば一番人気となるが通常です。さらに、そんな人気馬がしばしば凡走となり、思いもしない人気薄が馬券に絡むという事もあります。これはギャンブルである競馬では日常茶飯事に起こりえる事なのです。<br />
ローテーションは当然ながら判断材料の一つに過ぎず、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念</a>ゲームであれば最も優秀な馬が完璧なローテーションを用いれば１００％の確率で勝つ事ができるのですが、実際の競馬ではその他の色々な要素や運が関係してくるのです。反対に、成績はイマイチでも適切なローテーションが組まれているのであれば、良い活躍をするケースもあるでしょう。判断材料としてローテーションに注目して馬柱を見ていると、思わぬ人気薄の狙い目を見つける事もしばしばあります。<br />
また、Ｇ１レースの前に行われるステップレースでは厩舎も競走馬を最高のコンディションにできていないケースも少なくなく、ローテーションとレースプログラムの知識を合わせて考えれば、有力馬でも確実性は低くなります。実際の競馬ですと、判断材料の有力要素としては近走成績が最も信頼を集めているので、<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンＣ　予想</a>ステップレースの際にも実績馬は当然人気を集めます。ですが、ローテーションという要素から検証する場合、当然ながらステップレースですから競走馬が本調子に仕上がっていない事も多々あるのです。こういった判断材料を加えて競馬予想を組み立てる事でＧ１レース本番も踏まえてさらに幅広い予想が可能になるのです。<br />
ダービースタリオンの理論を実際の馬券に応用する事は、人それぞれ賛否両論だと思いますが、上でお話した血統やローテーションの二つに関しては実際に馬券に応用が利くのです。ダービースタリオンで遊んだ事のない方には一度是非触ってみてほしいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/ro-te-siyontore-supuroguramu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creditcardsameday.com/bakennsokujitugenkinka/ro-te-siyontore-supuroguramu/" />
	</item>
		<item>
		<title>次のレース有馬記念</title>
		<link>http://creditcardsameday.com/g1racekekka/tuginore-suarimakinen/</link>
		<comments>http://creditcardsameday.com/g1racekekka/tuginore-suarimakinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[G1レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditcardsameday.com/g1racekekka/tuginore-suarimakinen/</guid>
		<description><![CDATA[誰もが知るこの２頭、第49回優勝のグラスワンダーと第58回優勝ドリームジャーニーですが、いずれも同レースの勝ち馬で、2011　エリザベス女王杯予想その後グランプリ馬として活躍しその名を轟かせることとなりました。 グラスワンダーが一気に有名になったのも同レースで、この時のタイムが3歳馬では圧倒的ともいえる1分34秒を切るタイムを打ち出したことからでした。 しかし4歳になり骨折が判明したことから、期待されていた春のNHKマイルカップを辞退することになってしまいました。 さらに秋の毎日王冠でも、あの伝説と謳われるサイレンススズカが圧勝を収めたレースで5着とイマイチの成績となり、続いて行われたアルゼンチン共和国杯では惨敗してしまうのです。 しかし、誰もがあきらめかけた次のレース有馬記念で見事に復活優勝を遂げたのです。 3歳のレースで一躍有名になり期待されていたグラスワンダーはこの有馬記念をきっかけに才能に花開き、以降行われた安田記念では2着、宝塚記念では1着、そして有馬記念で連覇を果たしました。 このように様々な距離において安定した成績を収めたグラスワンダーは、現役最強の名を獲得したのでした。 ドリームジャーニーは2歳で同レースを勝利で飾り、次なる期待を背負いステイゴールド産駒G?と、クラシック戦線に挑みますが結果は振るわず、マイルＣＳ3歳馬時代は惨敗が続く苦しい次期が続きました。 その後、神戸新聞杯で武豊騎手按乗により勝利を収めますが、菊花賞本番では一度は負かしたアサクサキングスに惨敗を記し、結局は3歳時代に大きな勝利を飾ることができませんでした。 しかし、4歳になったとき池添騎手と運命の出会いをし、復活へ向け重賞を2つ勝ち取りました。 さらに翌年5歳になり、ディープスカイを抑えて宝塚記念を勝利し、さらに名牝と呼ばれたブエナビスタを抑え有馬記念でも勝利し、グランプリ馬としての地位を見事獲得したのです。 現在でもドリームジャーニーの見事な追い込みは、競馬ファンたちを魅了し続けています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誰もが知るこの２頭、第49回優勝のグラスワンダーと第58回優勝ドリームジャーニーですが、いずれも同レースの勝ち馬で、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯予想</a>その後グランプリ馬として活躍しその名を轟かせることとなりました。<br />
グラスワンダーが一気に有名になったのも同レースで、この時のタイムが3歳馬では圧倒的ともいえる1分34秒を切るタイムを打ち出したことからでした。<br />
しかし4歳になり骨折が判明したことから、期待されていた春のNHKマイルカップを辞退することになってしまいました。<br />
さらに秋の毎日王冠でも、あの伝説と謳われるサイレンススズカが圧勝を収めたレースで5着とイマイチの成績となり、続いて行われたアルゼンチン共和国杯では惨敗してしまうのです。<br />
しかし、誰もがあきらめかけた次のレース有馬記念で見事に復活優勝を遂げたのです。<br />
3歳のレースで一躍有名になり期待されていたグラスワンダーはこの有馬記念をきっかけに才能に花開き、以降行われた安田記念では2着、宝塚記念では1着、そして有馬記念で連覇を果たしました。<br />
このように様々な距離において安定した成績を収めたグラスワンダーは、現役最強の名を獲得したのでした。<br />
ドリームジャーニーは2歳で同レースを勝利で飾り、次なる期待を背負いステイゴールド産駒G?と、クラシック戦線に挑みますが結果は振るわず、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルＣＳ</a>3歳馬時代は惨敗が続く苦しい次期が続きました。<br />
その後、神戸新聞杯で武豊騎手按乗により勝利を収めますが、菊花賞本番では一度は負かしたアサクサキングスに惨敗を記し、結局は3歳時代に大きな勝利を飾ることができませんでした。<br />
しかし、4歳になったとき池添騎手と運命の出会いをし、復活へ向け重賞を2つ勝ち取りました。<br />
さらに翌年5歳になり、ディープスカイを抑えて宝塚記念を勝利し、さらに名牝と呼ばれたブエナビスタを抑え有馬記念でも勝利し、グランプリ馬としての地位を見事獲得したのです。<br />
現在でもドリームジャーニーの見事な追い込みは、競馬ファンたちを魅了し続けています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditcardsameday.com/g1racekekka/tuginore-suarimakinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://creditcardsameday.com/g1racekekka/tuginore-suarimakinen/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

